Programas de Asignaturas

Planes de Estudio Vigentes

Primer Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201515 – 201730 ADCO 00403 Teoría Contable 3 0 0 5
201815 – 202020 ADCO 00403 Teoría Contable 3 0 0 5
202025 – Actual ADCO 00403 Teoría Contable 3 0 1 5
201515 – 201730 ADCO 00350 Principios de Marketing 3 0 0 5
201815 – 202130 ADCO 00350 Principios de Marketing 3 0 0 5
202215 – Actual ADCO 00350 Principios de Marketing 3 0 0 5
201515 – 201535 ADCO 00351 Comprensión Lectora y Redacción 1 2 1 3
201615 – 201635 FACE 00003 Comprensión Lectora y Redacción 1 2 1 3
201715 – 201730 FACE 00003 Comprensión Lectora y Redacción 1 3 0 4
201815 – 202225 FACE 00003 Comprensión Lectora y Redacción 1 3 1 5
202315 – 202320 UCAB YC001 Competencia Textual en Español 1 3 0 5
202325 – Actual UCAB 00009 Competencia Textual en Español 1 3 0 5
201515 – 201535 ADCO 00352 Matemática 3 3 1 9
201615 – 201635 FACE 00014 Matemáticas 3 3 1 9
201715 – 201730 FACE 00019 Matemáticas I 2 5 1 9
201815 – Actual FACE 00019 Matemáticas I 2 5 1 8
201515 – 201535 ADCO 00353 Estadística 2 2 1 6
201615 – 201730 FACE 00005 Estadística I 2 2 1 6
201815 – Actual FACE 00005 Estadística I 2 2 1 5
201515 – 201730 ADCO 00354 Lógica 2 0 0 3
201815 – 202330 ADCO 00354 Lógica 1 1 0 3
202415 – Actual FING 02009 Lógica 1 2 0 4
201515 – 201535 ADCO 00355 Identidad, Liderazgo y Compromiso I 1 1 0 2
201615 – 201730 UCAB 00001 Identidad, Liderazgo y Compromiso I 1 1 0 2
201815 – Actual UCAB 00001 Identidad, Liderazgo y Compromiso I 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00430 Blockchain y Criptoactivos 1 1 0 3
Segundo Semestre

 

Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201515 – 201730 ADCO 00404 Contabilidad I 3 2 1 7
201815 – 202130 ADCO 00404 Contabilidad I 3 2 1 7
202215 – Actual ADCO 00431 Ingresos, Costos y Gastos 3 2 1 7
201515 – 201730 ADCO 00356 Introducción a la Contabilidad 2 1 1 5
201515 – 201730 ADCO 00357 Gerencia de Producto 2 0 1 4
201815 – 202020 ADCO 00357 Gerencia de Producto (Pasó al 3er Semestre) 2 1 0 4
202025 – 202130 ADCO 00363 Comunicaciones Integradas de Marketing 2 0 1 4
202215 – Actual COMU 00361 Comunicaciones Integradas de Mercadeo 1 2 0 4
201515 – 201535 ADCO 00358 Macroeconomía 2 2 1 6
201615 -201635 FACE 00013 Macroeconomía 2 2 1 6
201715 – 201730 FACE 00020 Macroeconomía I (Pasó al 3er Semestre) 3 2 1 7
201815 – 201830 FACE 00016 Microeconomía I 3 2 1 7
201915 – 202320 FACE 00016 Microeconomía I 3 2 1 7
202325 – Actual ECON 00166 Microeconomía I 3 2 1 7
201515 – 201535 ADCO 00359 Cálculo 3 2 1 7
201615 – 201635 FACE 00001 Cálculo 3 2 1 7
201715 – 201730 ADCO 00359 Cálculo 3 2 1 7
201815 – Actual ADCO 00359 Cálculo 2 3 1 6
201515 – 201730 ADCO 00360 Estadística Aplicada 3 1 1 6
201815 – Actual ADCO 00360 Estadística Aplicada 3 1 1 6
201515 – 201535 ADCO 00361 Identidad, Liderazgo y Compromiso II 1 1 0 2
201615 – 201730 UCAB 00002 Identidad, Liderazgo y Compromiso II 1 1 0 2
201815 – Actual UCAB 00002 Identidad, Liderazgo y Compromiso II 1 1 0 3
201815 – Actual ADCO 00367 Historia Económica Empresarial 2 0 0 3
202025 – 202130 FACE 00004 Contabilidad Financiera I 2 2 1 5
202215 – Actual FACE 00024 Contabilidad Financiera 2 2 1 5
Tercer Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201615 – 201730 ADCO 00405 Gerencia 3 0 0 5
201815 – 202130 ADCO 00405 Gerencia 3 1 0 6
202215 – Actual ADCO 00405 Gerencia 2 2 0 5
201615 – 201730 ADCO 00406 Contabilidad II 3 2 1 7
201815 – 202130 ADCO 00406 Contabilidad II 3 2 1 7
202215 – Actual ADCO 00432 Activos y Pasivos 3 2 1 7
201615 – 201730 FACE 00004 Contabilidad Financiera I 2 2 1 6
201815 – 202020 FACE 00004 Contabilidad Financiera I (Pasó al 2do Semestre) 2 2 1 6
201615 – 201730 ADCO 00363 Comunicaciones Integradas de Marketing 2 0 0 3
201815 – 202020 ADCO 00363 Comunicaciones Integradas de Marketing (Pasó al 2do Semestre) 2 1 0 4
202025-Actual ADCO 00357 Gerencia de Producto 2 1 0 4
201515 – 201535 ADCO 00364 Microeconomía 2 2 1 6
201615 – 201635 FACE 00018 Microeconomía 2 2 1 6
201715 – 201730 FACE 00016 Microeconomía I (Pasó a 2do Semestre) 3 2 1 7
201815 – 201830 FACE 00020 Macroeconomía I 4 1 1 7
201915 – 202320 FACE 00020 Macroeconomía I 4 1 1 7
202325 – Actual ECON 00167 Macroeconomía I 4 1 1 7
201615 – 201730 ADCO 00365 Matemáticas Aplicadas 3 1 1 6
201815 – 202430 ADCO 00365 Matemáticas Aplicadas 1 3 1 5
202515 – Actual ADCO 00365 Métodos Cuantitativos para los Negocios 2 0 1 5
201515 – 201730 ADCO 00366 Investigación Aplicada 1 1 0 3
201815 – 202020 ADCO 00366 Investigación Aplicada 1 2 0 4
202025-202330 ADCO 00366 Investigación Aplicada 1 2 0 4
202415-Actual ADCO 00366 Investigación Aplicada 1 1 0 3
201615 – 201730 ADCO 00367 Historia Económica Empresarial (Pasó a 2do Semestre) 2 0 0 3
201615 – 201730 ADCO 00368 Administración y Gerencia 2 0 0 3
201815 – 202130 ADCO 00368 Administración y Gerencia 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00428 Teorías Administrativas de la Organización 2 0 0 3
202025-202130 FACE 00021 Contabilidad Financiera II 2 2 1 5
202215 – Actual FACE 00023 Análisis de Información Financiera 2 2 1 5
202215 – 202330 ADCO 00433 Criptomonedas 1 1 0 3
202215 – Actual UCAB 00003 Ecología, Ambiente y Sustentabilidad 1 1 0 3
202415 – Actual FING 02008 Fundamentos de Programación 0 0 0 3

 

Cuarto Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201625 – 201730 ADCO 00407 Sistemas Contables 2 1 1 5
201815 – 202330 ADCO 00407 Sistemas Contables 1 2 0 4
202415 – Actual ADCO 00407 Sistemas Contables 0 1 0 3
201625 – 201730 ADCO 00408 Contabilidad III 4 2 1 9
201815 – 202130 ADCO 00408 Contabilidad III 4 2 1 8
202215 – Actual ADCO 00434 Patrimonio y Endeudamiento 4 2 1 8
201625 – 201730 ADCO 00409 Contabilidad Especializada 3 1 0 6
201815 – 202130 ADCO 00409 Contabilidad Especializada 3 1 0 6
201625 – 201635 ADCO 00369 Contabilidad Financiera II 2 2 1 6
201715 – 201730 FACE 00021 Contabilidad Financiera II 2 2 1 6
201815 – 202020 FACE 00021 Contabilidad Financiera II (Pasó al 3er Semestre) 2 2 1 5
201625 – 201730 ADCO 00370 Trade Marketing 3 0 0 5
201815 – 202020 ADCO 00370 Trade Marketing 2 1 0 4
202025-Actual ADCO 00370 Trade Marketing 2 1 0 4
201515 – 201730 ADCO 00371 Legislación Mercantil 2 0 0 3
201815 – Actual ADCO 00371 Legislación Mercantil 2 0 0 3
201515 – 201535 ADCO 00372 Matemáticas Financieras 2 1 1 5
201615 – 201730 FACE 00015 Matemáticas Financieras 2 1 1 5
201815 – Actual FACE 00015 Matemáticas Financieras 1 2 1 4
201515 – 201535 ADCO 00373 Ecología, Ambiente y Sustentabilidad 1 1 0 3
201615 – 201730 UCAB 00003 Ecología, Ambiente y Sustentabilidad 1 1 0 2
201815 – 202130 UCAB 00003 Ecología, Ambiente y Sustentabilidad (Pasó al 3er Semestre) 1 1 0 3
201625 – 201730 ADCO 00374 Gerencia para el Sector Público 2 0 0 3
201815 – Actual ADCO 00374 Gerencia para el Sector Público 1 1 0 3
201625 – 201730 ADCO 00375 Modelos Organizacionales 2 0 1 4
201815 – Actual ADCO 00375 Modelos Organizacionales 1 1 0 3
201615 – 201635 FACE 00010 Gestión del Talento Humano 2 0 0 3
201715 – 201730 FACE 00010 Gestión del Talento Humano 2 1 1 4
201815 – 202320 FACE 00010 Gestión del Talento Humano 2 1 1 4
202325 – Actual CISO 00342 Gestión del Talento Humano 2 1 1 4
202025 – Actual UCAB 00008 Innovación y Emprendimiento 1 1 0 3
202215 – Actual DERE 00166 Fundamentos y Sujetos del Derecho del Trabajo 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00377 Ética Profesional 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00425 Manejo de Habilidades Directivas 1 1 0 3

 

Quinto Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201715 – 201730 ADCO 00410 Contabilidad IV 4 2 1 9
201815 – 202130 ADCO 00410 Contabilidad IV 4 2 1 8
202215 – Actual ADCO 00439 Grupos Empresariales y Holdings 4 2 1 8
201715 – 201730 ADCO 00411 Auditoría y Aseguramiento I 3 0 0 5
201815 – 202020 ADCO 00411 Auditoría y Aseguramiento I 3 0 0 5
202025 – 202130 ADCO 00411 Auditoría y Aseguramiento I 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00435 Auditoría y Aseguramiento 2 0 0 3
201715 – 201730 ADCO 00412 Costos I 3 1 1 6
201815 – 202130 ADCO 00412 Costos I 1 2 1 4
202215 – Actual ADCO 00436 Elementos y Sistemas de Costos 1 2 1 4
201515 – 201730 ADCO 00377 Ética Profesional 1 1 0 3
201815 – Actual ADCO 00377 Ética Profesional (Pasó al 4to Semestre) 1 1 0 3
201715 – 201730 ADCO 00378 Investigación de Mercados 1 1 0 3
201815 – 202130 ADCO 00378 Investigación de Mercados 1 2 0 4
202215 – 202320 COMU 00363 Investigación de Mercado 2 2 0 5
202325 – Actual COMU 00479 Métodos de Investigación de Mercado 2 2 0 5
201715 – 201730 ADCO 00379 Gerencia de Costos 3 1 1 6
201815 – 202130 ADCO 00379 Gerencia de Costos 2 2 1 5
202215 – Actual ADCO 00379 Gerencia de Costos 2 2 1 5
201715 – 201730 ADCO 00380 Gerencia de Operaciones 3 1 0 6
201815 – 202130 ADCO 00380 Gerencia de Operaciones 2 2 0 5
202215 – 202330 INDU 00412 Diseño de Sistemas Productivos 2 2 0 5
202415 – Actual INDU 02000 Sistemas Productivos 2 2 0 5
201715 – 201730 ADCO 00381 Mercados e Instituciones Financieras 2 0 1 4
201815 – 202130 ADCO 00381 Mercados e Instituciones Financieras 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00381 Mercados e Instituciones Financieras 2 1 0 4
Nunca Vigente ADCO 00382 Gerencia Laboral (Cambió por Derecho Laboral) 3 1 1 6
201715 – 201730 FACE 00022 Derecho Laboral 3 1 1 6
201815 – 202130 FACE 00022 Derecho Laboral 3 1 0 6
202215 – Actual DERE 00173 Derecho Individual del Trabajo 2 0 0 3
Nunca Vigente ADCO 00383 Comportamiento Organizacional 2 0 0 3
201715 – 201730 FACE 00002 Comportamiento Organizacional 2 0 0 3
201815 – Actual FACE 00002 Comportamiento Organizacional 2 0 0 3
202025 – 202330 ADCO 00423 Inglés para los Negocios 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00437 Fintech 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00438 Gestión Ambiental 1 1 0 3
202215 – 202320 FACE 00017 Responsabilidad Social Empresarial 2 0 0 3
202325 – 202420 ADCO 00452 Comportamiento Empresarial Responsable 2 0 0 3
202425 – Actual ADCO 00452 Comportamiento Empresarial Responsable 2 0 0 3
202415 – Actual INDU 02017 Análisis de Datos 1 2 0 4

 

Sexto Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201725 – 201730 ADCO 00414 Contabilidad V 3 1 0 6
201815 – 202130 ADCO 00414 Contabilidad V 2 2 1 5
202215 – Actual ADCO 00441 Entornos Inflacionarios y Multimonedas 2 2 1 5
201725 – 201730 ADCO 00415 Auditoría y Aseguramiento II 3 0 0 5
201815 – 202020 ADCO 00415 Auditoría y Aseguramiento II 3 0 0 5
202025 – 202130 ADCO 00415 Auditoría y Aseguramiento II 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00445 Procedimientos de Auditoría 2 0 0 3
201725 – 201730 ADCO 00416 Costos II 2 1 1 5
201815 – 202130 ADCO 00416 Costos II 1 2 1 4
202215 – 202330 ADCO 00440 Costeo Estándar 1 2 1 4
202415 – Actual ADCO 00440 Costeo Estándar 1 1 1 3
201725 – 201730 ADCO 00384 Derecho Fiscal 2 0 0 3
201815 – Actual ADCO 00384 Derecho Fiscal 2 0 0 3
201725 – 201730 ADCO 00385 Dirección Estratégica de Marketing 3 1 0 6
201815 – 202130 ADCO 00385 Dirección Estratégica de Marketing (Pasó al 7mo Semestre) 2 1 0 4
201725 – 201730 ADCO 00386 Gestión de la Calidad 3 1 1 6
201815 – Actual ADCO 00386 Gestión de la Calidad 2 1 0 4
201725 – 201730 ADCO 00387 Finanzas I 3 1 1 6
201815 – 202130 ADCO 00387 Finanzas I 3 1 1 6
202215 – Actual ADCO 00443 Gerencia Financiera 2 2 1 5
201725 – 201730 ADCO 00388 Administración de TIC’s 2 0 0 3
201815 – 202130 ADCO 00388 Administración de TIC’s 2 0 0 3
201725 – 201730 FACE 00017 Responsabilidad Social Empresarial 2 0 0 3
201815 – 202130 FACE 00017 Responsabilidad Social Empresarial (Pasó al 5to Semestre) 2 0 0 3
201725 – 201730 ADCO 00390 Equipos de Alto Desempeño 2 0 0 3
201815 – Actual ADCO 00390 Equipos de Alto Desempeño 1 1 0 3
201815 – Actual ADCO 00422 Informática Aplicada a los Negocios 1 1 0 3
202025 – 202130 ADCO 00425 Manejo de Habilidades Directivas (Pasó al 4to Semestre) 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00442 Ética Financiera 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00444 Neuromarketing 1 1 0 3
202215 – 202330 INDU 00420 Gestión Logística 2 1 0 4
202415 – Actual INDU 02022 Aplicaciones de la IA 1 2 0 4

 

Séptimo Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201815 – 202130 ADCO 00391 Derecho Tributario 3 1 0 6
202215 – Actual DERE 00188 Derecho Tributario: Parte Especial 2 1 0 4
201815 – 202130 ADCO 00392 Finanzas II 3 1 0 6
202215 – Actual ADCO 00448 Finanzas Corporativas 2 2 0 5
201815 – Actual FACE 00008 Gerencia de Proyectos 1 1 0 3
201815 – 202420 ADCO 00393 Planificación Presupuestaria 2 2 0 5
202425 – Actual ADCO 00393 Planificación Presupuestaria 2 2 0 5
201815 – 202020 ADCO 00395 Innovación Empresarial 1 1 0 3
202025 – Actual ADCO 00395 Innovación Empresarial 1 1 0 3
201815 – 202130 ADCO 00396 Negociación y Conflicto 1 1 0 3
202215 – Actual DERE 00165 Resolución Alternativa de Conflictos 1 1 0 3
201815 – 202020 ADCO 00417 Auditoría y Aseguramiento III 3 0 0 5
202025 – 202130 ADCO 00417 Auditoría y Aseguramiento III 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00447 Dictamen de Auditoría 2 0 0 3
201815 – 202130 ADCO 00418 Costos III 2 1 1 5
202215 – Actual ADCO 00446 Decisiones Gerenciales en Costos 1 2 1 4
201815 – Actual FACE 80xxx Electiva (Ver pestaña Electivas) 1 2 0 4
202025-Actual ADCO 00426 Tributación Municipal 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00427 Auditoría Interna 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00385 Dirección Estratégica de Marketing 2 1 0 4
202415 – Actual INDU 02030 Cadena de Suministros Inteligentes 2 1 0 4
Octavo Semestre
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201825 – Actual ADCO 00419 Gerencia Tributaria 1 1 0 3
201825 – Actual ADCO 00420 Análisis de Estados Financieros 1 2 0 4
201825 – 202020 ADCO 00421 Auditoría y Aseguramiento IV 3 0 0 5
202025 – 202130 ADCO 00421 Auditoría y Aseguramiento IV 2 0 0 3
202215 – Actual ADCO 00450 Informes Especiales de Auditoría 2 0 0 3
201825 – 202130 ADCO 00397 Dirección Estratégica 2 1 0 4
202215 – Actual ADCO 00429 Planificación Estratégica 2 1 0 4
201825 – 202315 ADCO 00398 Control de Gestión 2 1 0 4
202325 – Actual ADCO 00398 Control de Gestión 2 1 0 4
201825 – 202130 ADCO 00399 Finanzas III 3 1 0 6
202215 – Actual ADCO 00454 Finanzas Internacionales 2 1 0 4
201825 – 202130 UCAB 00004 Emprendimiento 1 2 0 4
202215 – Actual UCAB 00004 Emprendimiento 1 2 0 4
201825 – Actual FACE 00009 Gestión de Cambios Organizacionales 1 1 0 3
201825 – Actual ADCO 00402 Liderazgo Organizacional 1 1 0 3
201825 – Actual FACE 80xxx Electiva (Ver pestaña Electivas) 1 2 0 4
202025 – 202130 ADCO 00424 Trading 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00424 Trading 2 1 0 4
202025-202130 ADCO 00427 Auditoría Interna (Pasó al 7mo Semestre) 1 1 0 3
202215 – Actual ADCO 00451 Prácticas Tributarias 0 2 0 2
Electivas
Vigencia Código Materia HT HP Pr UC
201815 – Actual FACE 80418 Electiva: Blockchain y Criptoactivos 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80016 Electiva: Comercio Internacional 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80410 Electiva: Consultoría Gerencial 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80074 Electiva: Finanzas Internacionales 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80417 Electiva: Introducción al Neuromarketing 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80409 Electiva: Planificación y Toma de Decisiones 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80411 Electiva: Tributación Estadal y Municipal 1 2 0 4
201815 – Actual FACE 80414 Electiva: Valor Razonable 1 2 0 4
202325 – Actual FACE 82001 Electiva: Procesos Comerciales en SAP 1 2 0 4

Los programas de las asignaturas electivas ofrecidas por la Escuela de Ciencias Sociales se encuentran aquí.