Plan de Estudio (200121 – 201925)
Administración de Empresas
Primer Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | 00001 | Contabilidad Básica I | 4 | 1 | 5 | |
ADCO | 00002 | Matemáticas I | 3 | 1 | 4 | |
ADCO | 00003 | Estadística I | 2 | 1 | 3 | |
ADCO | 00004 | Introducción a las Ciencias Económicas | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00005 | Historia Económica y Social de Venezuela | 3 | 0 | 3 | |
TOTALES | 15 | 3 | 18 |
Segundo Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00001 | ADCO | 00006 | Contabilidad Básica II | 4 | 1 | 5 |
ADCO00002 | ADCO | 00007 | Matemáticas II | 3 | 1 | 4 |
ADCO00003 | ADCO | 00008 | Estadística II | 2 | 1 | 3 |
ADCO00002 | ADCO | 00009 | Microeconomía I | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00010 | Antropología Filosófica I | 2 | 0 | 2 | |
TOTALES | 14 | 3 | 17 |
Tercer Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00006 | ADCO | 00011 | Contabilidad Media I | 4 | 1 | 5 |
ADCO00007 | ADCO | 00012 | Matemáticas III | 3 | 1 | 4 |
ADCO00008 | ADCO | 00013 | Estadística III | 2 | 1 | 3 |
ADCO00009 | ADCO | 00014 | Microeconomía II | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00015 | Introducción al Conocimiento Científico | 2 | 0 | 2 | |
ADCO00010 | ADCO | 00016 | Antropología Filosófica II | 2 | 0 | 2 |
TOTALES | 16 | 3 | 19 |
Cuarto Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00011 | ADCO | 00017 | Contabilidad Media II | 4 | 1 | 5 |
ADCO | 00018 | Matemáticas IV | 3 | 1 | 4 | |
ADCO | 00019 | Macroeconomía I | 2 | 1 | 3 | |
ADCO | 00020 | Introducción a las Ciencias Administrativas | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00021 | Computación Aplicada | 2 | 0 | 2 | |
TOTALES | 14 | 3 | 17 |
Quinto Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00017 | ADCO | 00022 | Contabilidad Superior I | 4 | 1 | 5 |
ADCO | 00023 | Derecho Mercantil | 3 | 0 | 3 | |
ADCO00018 | ADCO | 00024 | Investigación de Operaciones | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00025 | Matemáticas Financieras I | 2 | 1 | 3 | |
ADCO00019 | ADCO | 00026 | Macroeconomía II | 3 | 0 | 3 |
ADCO00020 | ADCO | 00027 | Organización y Administración de Empresas | 3 | 0 | 3 |
TOTALES | 18 | 2 | 20 |
Sexto Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00022 | ADCO | 00028 | Contabilidad Superior II | 4 | 1 | 5 |
ADCO | 00029 | Derecho Laboral | 3 | 0 | 4 | |
ADCO | 00072 | Instituciones y Operaciones Financieras | 2 | 0 | 2 | |
ADCO | 00073 | Comportamiento Organizacional | 2 | 1 | 3 | |
ADCO00025 | ADCO | 00032 | Mercados Financieros | 3 | 0 | 3 |
ADCO00024 | ADCO | 00033 | Gerencia Industrial | 3 | 0 | 3 |
ADCO00025 | ADCO | 00034 | Matemáticas Financieras II | 2 | 1 | 3 |
TOTALES | 19 | 2 | 21 |
Séptimo Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00034 | ADCO | 00035 | Administración Financiera I | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00036 | Derecho Fiscal I | 2 | 0 | 2 | |
ADCO | 00037 | Gerencia de Proyectos | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00038 | Sistemas de Costos Industriales I | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00039 | Seguro y Reaseguro | 2 | 0 | 2 | |
ADCO | 00040 | Metodología de la Investigación | 2 | 1 | 3 | |
ADCO | 00041 | Mercado Laboral | 2 | 0 | 2 | |
TOTALES | 17 | 1 | 18 |
Octavo Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00035 | ADCO | 00042 | Administración Financiera II | 3 | 0 | 3 |
ADCO00036 | ADCO | 00043 | Derecho Fiscal II | 2 | 0 | 2 |
ADCO00038 | ADCO | 00044 | Sistemas de Costos Industriales II | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00045 | Administración de Recursos Humanos | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00046 | Finanzas Internacionales | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00047 | Comercio Internacional | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00048 | Mercadotecnia I | 3 | 0 | 3 | |
TOTALES | 20 | 0 | 20 |
Noveno Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00043 | ADCO | 00049 | Derecho Tributario I | 2 | 1 | 3 |
ADCO | 00050 | Ética Profesional | 2 | 0 | 2 | |
ADCO00044 | ADCO | 00051 | Presupuesto Empresarial I | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00052 | Análisis de Estados Financieros I | 3 | 0 | 3 | |
ADCO00048 | ADCO | 00053 | Mercadotecnia II | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00054 | Sistemas de Información Gerencial | 1 | 1 | 2 | |
ADCO00040 | ADCO | 80xxx | Seminario I | 2 | 0 | 2 |
TOTALES | 16 | 2 | 18 |
Décimo Semestre
Requisito o Prelación | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO00049 | ADCO | 00056 | Derecho Tributario II | 2 | 1 | 3 |
ADCO00051 | ADCO | 00057 | Presupuesto Empresarial II | 3 | 0 | 3 |
ADCO00052 | ADCO | 00058 | Análisis de Estados Financieros II | 3 | 0 | 3 |
ADCO00053 | ADCO | 00059 | Mercadotecnia III | 3 | 0 | 3 |
ADCO | 00060 | Consultoría Gerencial | 3 | 0 | 3 | |
ADCO | 00061 | Planificación y Toma de Decisiones | 3 | 0 | 3 | |
ADCO00040 | ADCO | 80xxx | Seminario II | 2 | 0 | 2 |
TOTALES | 19 | 1 | 20 |