Plan de Estudio (199610 – Derogado)
Contaduría Pública
Primer Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad I | 4 | 1 | 5 | ||
ADCO | Matemáticas I | 3 | 1 | 4 | ||
ADCO | Estadística I | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Introducción al Conocimiento Científico | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Antropología Filosófica | 2 | 0 | 2 | ||
TOTALES | 13 | 3 | 16 |
Segundo Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad II | 4 | 1 | 5 | ||
ADCO | Matemáticas II | 3 | 1 | 4 | ||
ADCO | Estadística II | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Macroeconomía | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Historia Económica y Social de Venezuela | 2 | 0 | 2 | ||
TOTALES | 14 | 3 | 17 |
Tercer Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad III | 4 | 1 | 5 | ||
ADCO | Microeconomía I | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Matemáticas Financieras | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Introducción a las Ciencias Administrativas | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Derecho Mercantil | 3 | 0 | 3 | ||
TOTALES | 14 | 2 | 16 |
Cuarto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Sistemas y Procedimientos Contables | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Sistemas de Información Gerencial | 1 | 1 | 2 | ||
ADCO | Investigación de Operaciones | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Contabilidad de Costos I | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Derecho Laboral | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Contabilidad IV | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Mercados Financieros | 2 | 0 | 2 | ||
TOTALES | 13 | 4 | 17 |
Quinto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Auditoría I | 3 | 1 | 4 | ||
ADCO | Administración Financiera | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Derecho Fiscal | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Contabilidad de Costos II | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Gerencia de Empresas | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Ética Profesional | 2 | 0 | 2 | ||
TOTALES | 14 | 2 | 16 |
Sexto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Auditoría II | 3 | 1 | 4 | ||
ADCO | Análisis de Estados Financieros | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Presupuesto Empresarial | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Impuesto Sobre la Renta | 2 | 1 | 3 | ||
ADCO | Coyuntura Económica y Social | 2 | 0 | 2 | ||
TOTALES | 13 | 2 | 15 |