Plan de Estudio (198310 – 199310)
Contaduría Pública
Primer Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad I | 6 | 0 | 6 | ||
ADCO | Fundamentos de Derecho | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Matemáticas I | 5 | 0 | 5 | ||
ADCO | Fundamentos Económicos I | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Lenguaje y Metodología de Estudio | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Geografía Económica General y de Venezuela | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Filosofía | 2 | 0 | 2 | ||
TOTALES | 24 | 0 | 24 | |||
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Segundo Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad II | 6 | 0 | 6 | ||
ADCO | Derecho y Legislación Mercantil | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Fundamentos Económicos II | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Matemáticas II | 4 | 0 | 4 | ||
ADCO | Derecho y Legislación del Trabajo | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Informática I | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Estadística I | 4 | 0 | 4 | ||
TOTALES | 25 | 0 | 25 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Tercer Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad III | 6 | 0 | 6 | ||
ADCO | Organización y Administración de Empresas I | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Estadística II | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Legislación Fiscal Venezolana | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Instituciones Financieras | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Matemáticas Financieras | 4 | 0 | 4 | ||
ADCO | Informática II | 3 | 0 | 3 | ||
TOTALES | 24 | 0 | 24 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Cuarto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad de Costos I | 5 | 0 | 5 | ||
ADCO | Auditoría I | 6 | 0 | 6 | ||
ADCO | Sistemas y Procedimientos Contables | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Impuesto Sobre la Renta | 4 | 0 | 4 | ||
ADCO | Finanzas de la Empresa | 4 | 0 | 4 | ||
ADCO | Electiva I (Ver en pestaña «Electivas») | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Electiva II (Ver en pestaña «Electivas») | 3 | 0 | 3 | ||
TOTALES | 28 | 0 | 28 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Quinto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad de Costos II | 5 | 0 | 5 | ||
ADCO | Auditoría II | 5 | 0 | 5 | ||
ADCO | Contabilidad Fiscal | 2 | 0 | 2 | ||
ADCO | Presupuesto Empresarial | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Análisis de Estados Financieros | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Electiva III (Ver en pestaña «Electivas») | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Electiva IV (Ver en pestaña «Electivas») | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Electiva V (Ver en pestaña «Electivas») | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Electiva VI (Ver en pestaña «Electivas») | 3 | 0 | 3 | ||
TOTALES | 30 | 0 | 30 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Electivas
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Sistemas de Información Gerencial | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Administración de un Proyecto S.I.G. | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Modelos de Administración de Activos | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Canales de Distribución | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Comportamiento del Consumidor | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Investigación de Operaciones | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Comportamiento Organizacional | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Gerencia por Objetivos | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Auditoría del Computador | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Sistemas de Archivos | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Finanzas Internacionales | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Evaluación de Proyectos | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Análisis de Inversiones | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Políticas de Mercadeo | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Publicidad y Relaciones Públicas | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Desarrollo de Nuevos Productos | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Estrategia Empresarial | 3 | 0 | 3 | ||
ADCO | Contabilidad Especializada | 3 | 0 | 3 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa