Plan de Estudio
Administración de Empresas
Tablas de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Primer Semestre
Código | Materia | UC |
ADCO 00350 | Principios de Marketing | 5 |
UCAB 00009 | Competencia Textual en Español | 5 |
FACE 00019 | Matemáticas I | 8 |
FACE 00005 | Estadística I | 5 |
FING 02009 | Lógica | 4 |
UCAB 00001 | Identidad, Liderazgo y Compromiso I | 3 |
TOTALES | 30 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Segundo Semestre
Código | Materia | UC |
FACE 00024 | Contabilidad Financiera | 5 |
ADCO 00367 | Historia Económica Empresarial | 3 |
COMU 00361 | Comunicaciones Integradas de Mercadeo | 4 |
ECON 00166 | Microeconomía I | 7 |
ADCO 00359 | Cálculo | 6 |
ADCO 00360 | Estadística Aplicada | 5 |
UCAB 00002 | Identidad, Liderazgo y Compromiso II | 3 |
TOTALES | 33 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Tercer Semestre
Código | Materia | UC |
FACE 00023 | Análisis de Información Financiera | 5 |
ADCO 00357 | Gerencia de Producto | 4 |
ECON 00167 | Macroeconomía I | 7 |
ADCO 00365 | Matemáticas Aplicadas | 5 |
ADCO 00366 | Investigación Aplicada | 3 |
ADCO 00368 | Teorías Administrativas de la Organización | 3 |
UCAB 00003 | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad | 3 |
FING 02008 | Fundamentos de Programación | 3 |
TOTALES | 33 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Cuarto Semestre
Código | Materia | UC |
UCAB 00008 | Innovación y Emprendimiento | 3 |
ADCO 00374 | Gerencia del Sector Público | 3 |
ADCO 00370 | Trade Marketing | 4 |
ADCO 00371 | Legislación Mercantil | 3 |
FACE 00015 | Matemáticas Financieras | 4 |
CISO 00342 | Gestión del Talento Humano | 4 |
ADCO 00375 | Modelos Organizacionales | 3 |
DERE 00166 | Fundamentos y Sujetos del Derecho del Trabajo | 3 |
ADCO 00377 | Ética Profesional | 3 |
TOTALES | 30 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Quinto Semestre
Código | Materia | UC |
ADCO 00452 | Comportamiento Empresarial Responsable | 3 |
ADCO 00379 | Gerencia de Costos | 5 |
COMU 00479 | Métodos de Investigación de Mercados | 5 |
INDU 02000 | Procesos Productivos | 5 |
ADCO 00381 | Mercados e Instituciones Financieras | 3 |
FACE 00002 | Comportamiento Organizacional | 3 |
DERE 00173 | Derecho Individual del Trabajo | 4 |
INDU 02017 | Análisis de Datos | 4 |
ADCO 00438 | Gestión Ambiental | 3 |
TOTALES | 35 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Sexto Semestre
Código | Materia | UC |
Electiva | 4 | |
ADCO 00384 | Derecho Fiscal | 3 |
ADCO 00386 | Gestión de la Calidad | 4 |
ADCO 00444 | Neuromarketing | 3 |
ADCO 00443 | Gerencia Financiera | 5 |
ADCO 00422 | Informática Aplicada a los Negocios | 3 |
ADCO 00390 | Equipos de Alto Desempeño | 3 |
INDU 02022 | Aplicaciones de la IA | 4 |
ADCO 00442 | Ética Financiera | 3 |
TOTALES | 32 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Séptimo Semestre
Código | Materia | UC |
Electiva | 4 | |
DERE 00188 | Derecho Tributario: Parte Especial | 4 |
ADCO 00393 | Planificación Presupuestaria | 5 |
ADCO 00448 | Finanzas Corporativas | 5 |
DERE 00165 | Resolución Alternativa de Conflictos | 3 |
FACE 00008 | Gerencia de Proyectos | 3 |
ADCO 00395 | Innovación Empresarial | 3 |
ADCO 00385 | Dirección Estratégica de Marketing | 4 |
INDU 02030 | Cadena de Suministros Inteligentes | 4 |
TOTALES | 35 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Octavo Semestre
Código | Materia | UC |
Electiva | 4 | |
ADCO 00429 | Planificación Estratégica | 4 |
ADCO 00398 | Control de Gestión | 4 |
ADCO 00449 | Finanzas Internacionales | 4 |
ADCO 00424 | Trading | 4 |
ADCO 00402 | Liderazgo Organizacional | 3 |
FACE 00009 | Gestión de Cambios Organizacionales | 3 |
UCAB 00004 | Emprendimiento | 3 |
TOTALES | 29 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa