Plan de Estudio (197810 – 198310)
Contaduría Pública
Primer Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad I | |||||
ADCO | Fundamentos de Derecho | |||||
ADCO | Matemáticas I | |||||
ADCO | Fundamentos Económicos I | |||||
ADCO | Castellano | |||||
ADCO | Geografía Económica General y de Venezuela | |||||
TOTALES |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Segundo Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad II | |||||
ADCO | Derecho y Legislación Mercantil | |||||
ADCO | Fundamentos Económicos II | |||||
ADCO | Filosofía | |||||
ADCO | Matemáticas II | |||||
ADCO | Derecho y Legislación del Trabajo | |||||
TOTALES |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Tercer Año (Ciclo Básico)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad III | |||||
ADCO | Organización y Administración de Empresas I | |||||
ADCO | Estadística Metodológica | |||||
ADCO | Legislación Fiscal Venezolana | |||||
ADCO | Banca y Seguros | |||||
ADCO | Matemáticas Financieras | |||||
TOTALES |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Cuarto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad de Costos I | |||||
ADCO | Auditoría I | |||||
ADCO | Sistemas y Procedimientos Contables | |||||
ADCO | Estadística Aplicada | |||||
ADCO | Impuesto Sobre la Renta | |||||
ADCO | Análisis de Estados Financieros | |||||
TOTALES |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Quinto Año (Ciclo de Especialización)
Requisito | Código | Materia | HT | HP | TH | |
ADCO | Contabilidad de Costos II | |||||
ADCO | Auditoría II | |||||
ADCO | Contabilidad Especializada | |||||
ADCO | Contabilidad Mecanizada | |||||
ADCO | Contabilidad Fiscal | |||||
ADCO | Seminario | |||||
ADCO | Finanzas de la Empresa | |||||
ADCO | Presupuesto y Control Presupuestario | |||||
TOTALES |
Haga clic sobre la materia para ver el programa