PLAN DE ESTUDIO
CONTADURÍA PÚBLICA
Tablas de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Tabla de Asignaturas |
Primer Semestre
Código | Materia | UC |
ADCO 00430 | Blockchain y Criptoactivos | 3 |
ADCO 00403 | Teoría Contable | 5 |
UCAB 00009 | Competencia Textual en Español | 5 |
FACE 00019 | Matemáticas I | 8 |
FACE 00005 | Estadística I | 5 |
FING 02009 | Lógica | 4 |
UCAB 00001 | Identidad, Liderazgo y Compromiso I | 3 |
TOTALES | 33 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Segundo Semestre
Código | Materia | UC |
ADCO 00367 | Historia Económica Empresarial | 3 |
ADCO 00431 | Ingresos, Costos y Gastos | 7 |
ECON 00166 | Microeconomía I | 7 |
ADCO 00359 | Cálculo | 6 |
ADCO 00360 | Estadística Aplicada | 5 |
UCAB 00002 | Identidad, Liderazgo y Compromiso II | 3 |
TOTALES | 31 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Tercer Semestre
Código | Materia | UC |
FING 02008 | Fundamentos de Programación | 3 |
ADCO 00405 | Gerencia | 5 |
ADCO 00432 | Activos y Pasivos | 7 |
ECON 00167 | Macroeconomía I | 7 |
ADCO 00365 | Matemáticas Aplicadas | 5 |
ADCO 00366 | Investigación Aplicada | 3 |
UCAB 00003 | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad | 3 |
TOTALES | 33 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Cuarto Semestre
Código | Materia | UC |
DERE 00166 | Fundamentos y Sujetos del Derecho del Trabajo | 3 |
ADCO 00407 | Sistemas Contables | 3 |
ADCO 00434 | Patrimonio y Endeudamiento | 8 |
ADCO 00371 | Legislación Mercantil | 3 |
FACE 00015 | Matemáticas Financieras | 4 |
ADCO 00425 | Manejo de Habilidades Directivas | 3 |
ADCO 00377 | Ética Profesional | 3 |
UCAB 00008 | Innovación y Emprendimiento | 3 |
TOTALES | 30 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Quinto Semestre
Código | Materia | UC |
DERE 00173 | Derecho Individual del Trabajo | 3 |
ADCO 00437 | Fintech | 3 |
ADCO 00439 | Grupos Empresariales y Holdings | 8 |
ADCO 00435 | Auditoría y Aseguramiento | 3 |
ADCO 00436 | Elementos y Sistemas de Costos | 4 |
ADCO 00381 | Mercados e Instituciones Financieras | 4 |
ADCO 00452 | Comportamiento Empresarial Responsable | 3 |
INDU 02017 | Análisis de Datos | 4 |
TOTALES | 32 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Sexto Semestre
Código | Materia | UC |
Electiva | 4 | |
ADCO 00384 | Derecho Fiscal | 3 |
ADCO 00441 | Entornos Inflacionarios y Multimoneda | 5 |
ADCO 00445 | Procedimientos de Auditoría | 3 |
ADCO 00440 | Costeo Estándar | 3 |
ADCO 00443 | Gerencia Financiera | 5 |
ADCO 00422 | Informática Aplicada a los Negocios | 3 |
ADCO 00442 | Ética Financiera | 3 |
INDU 02022 | Aplicaciones de la IA | 4 |
TOTALES | 33 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Séptimo Semestre
Código | Materia | UC |
Electiva | 4 | |
DERE 00188 | Derecho Tributario: Parte Especial | 4 |
ADCO 00427 | Auditoría Interna | 3 |
ADCO 00447 | Dictamen de Auditoría | 3 |
ADCO 00446 | Decisiones Gerenciales en Costos | 4 |
ADCO 00448 | Finanzas Corporativas | 5 |
ADCO 00393 | Planificación Presupuestaria | 5 |
ADCO 00426 | Tributación Municipal | 3 |
TOTALES | 31 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa
Octavo Semestre
Código | Materia | UC |
Electiva | 4 | |
ADCO 00419 | Gerencia Tributaria | 3 |
ADCO 00451 | Prácticas Tributarias | 2 |
ADCO 00420 | Análisis de Estados Financieros | 4 |
ADCO 00450 | Informes Especiales de Auditoría | 3 |
ADCO 00424 | Trading | 4 |
ADCO 00448 | Finanzas Internacionales | 4 |
ADCO 00398 | Control de Gestión | 4 |
TOTALES | 28 |
Haga clic sobre la materia para ver el programa